TV und Streams
Die Finals – Berlin 2022
ARD und ZDF übertragen mehr als 25 Stunden in ihren Hauptprogrammen und mehr als 70 Stunden im Stream von den Finals Berlin 2022. Hier erfahren Sie, wann und wo was läuft.
TV-Zeiten
Zeitraum | Sportart | Disziplin | Geschlecht |
---|---|---|---|
14:10 - 15:00 | Kanu-Rennsport | C2 | Mixed |
Trampolinturnen | / | Männer & Frauen | |
Speed-Kanu-Polo | / | Männer | |
15:00 - 16:05 | Triathlon | Staffel | Mixed |
16:10 - 17:00 | Fechten | Florett | Damen |
Säbel | Herren | ||
Schwimmen | Frauen & Männer | ||
17:00 - 17:50 | Leichtathletik | Kugelstoßen | Frauen |
Gerätturnen | Mehrkampf | Männer |
Streaming-Zeiten
Zeitraum | Sportart | Disziplin | Geschlecht |
---|---|---|---|
09:00 - 12:30 | Trampolinturnen | Männer & Frauen | |
10:00 - 12:00 | Speed-Kanu-Polo | Männer | |
13:00 - 15:15 | Fechten | Florett | Damen |
Säbel | Männer | ||
14:30 - 17:30 | Gerätturnen | Mehrkampf | Männer |
15:00 - 16:00 | Leichtathletik | Kugelstoßen | Frauen |
16:15 - 17:00 | Schwimmen | Frauen & Männer |
TV-Zeiten
Zeitraum | Sportart | Disziplin | Geschlecht |
---|---|---|---|
13:05 - 14:15 | Kanu-Rennsport | Para + K2 | Mixed |
Rhythmische Sportgymnastik | Mehrkampf Einzel | Frauen | |
Fechten | Degen | Damen | |
14:15 - 15:03 | Triathlon | Para | Frauen & Männer |
Speed-Kanu-Polo | Frauen | ||
Fechten | Florett | Männer | |
15:09 - 16:45 | Bogensport | Blankbogen | Männer & Frauen |
Schwimmen | Frauen & Männer | ||
Leichtathletik | Kugelstoßen | Männer | |
Gerätturnen | Mehrkampf | Frauen |
Streaming-Zeiten
Zeitraum | Sportart | Disziplin | Geschlecht |
---|---|---|---|
08:30 - 13:30 | Rhythmische Sportgymnastik | Mehrkampf Einzel | Frauen |
09:00 - 13:15 | Fechten | Degen | Damen |
Florett | Männer | ||
10:30 - 13:00 | Speed-Kanu-Polo | Frauen | |
13:40 - 15:00 | Bogensport | Blankbogen | Mixed |
14:00 - 15:40 | Leichtathletik | Kugelstoßen | Männer |
14:30 - 17:10 | Gerätturnen | Mehrkampf | Frauen |
15:15 - 17:15 | Schwimmen | Frauen & Männer |
TV-Zeiten
Zeitraum | Sportart | Disziplin | Geschlecht |
---|---|---|---|
10:00 - 12:15 | Triathlon | Frauen | |
Radsport Trial | 20'' | Männer | |
Kanu-Rennsport | C1 & K1 | Frauen & Männer | |
12:20 - 12:50 | Bogensport | Recurve Team | Frauen |
Fechten | Team (alle Waffen) | Damen | |
12:50 - 14:00 | Radsport Trial | 20'' | Frauen |
Leichtathletik | Frauen & Männer | ||
Gerätturnen | Boden | Männer | |
Sprung | Frauen | ||
14:00 - 15:00 | Rudern | Einer | Frauen |
Zweier | Männer | ||
Bogensport | Recurve Team | Männer | |
15:10 - 16:30 | 3x3 Basketball | Frauen | |
Gerätturnen | Pferd | Männer | |
Ringe | Männer | ||
Stufenbarren | Frauen | ||
Fechten | Team (alle Waffen) | Männer | |
16:30 - 18:00 | Moderner Fünfkampf | Frauen | |
Bogensport | Coumpound Team | Frauen & Männer | |
Schwimmen | Frauen & Männer | ||
18:00 - 19:40 | Leichtathletik | Frauen & Männer |
Streaming-Zeiten
Zeitraum | Sportart | Disziplin | Geschlecht |
---|---|---|---|
09:00 - 09:55 | Kanu-Rennsport | Frauen & Männer | |
09:00 - 11:30 | Fechten | Team (alle Waffen) | Frauen |
10:00 - 11:35 | Radsport Trial | 20'' | Männer |
10:30 - 13:25 | Leichtathletik | Frauen & Männer | |
11:30 - 14:00 | Gerätturnen | Frauen & Männer | |
12:00 - 13:00 | Radsport Trial | 20'' | Frauen |
14:00 - 14:30 | Fechten | Team | Männer |
13:40 - 14:20 | 3x3 Basketball | Frauen | |
14:10 - 14:50 | Bogensport | Compound | Frauen & Männer |
14:40 - 15:30 | 3x3 Basketball | Frauen | |
15:00 - 18:00 | Rhythmische Sportgymnastik | Einzel | Frauen |
16:00 - 19:35 | Leichtathletik | Frauen & Männer | |
17:10 - 18:30 | Schwimmen | Frauen & Männer |
TV-Zeiten
Zeitraum | Sportart | Disziplin | Geschlecht |
---|---|---|---|
10:15 - 12:10 | Triathlon | Einzel | Männer |
3x3 Basketball | Männer | ||
Fechten | Säbel | Frauen | |
12:15 - 13:00 | Rudern | Skull | Männer |
Riemen | Frauen | ||
Bogensport | Compound | Mixed | |
Fechten | Degen | Männer | |
13:30 - 14:30 | Leichtathletik | Frauen & Männer | |
Bogensport | Recurve | Mixed | |
Gerätturnen | Sprung | Männer | |
Schwebebalken | Frauen | ||
14:30 - 16:05 | Radsport Trial | 26'' | Männer |
Kanu-Rennsport | Canadier | Männer | |
Kajak | Frauen | ||
Moderner Fünfkampf | Männer | ||
16:05 - 17:50 | Gerätturnen | Barren | Männer |
Reck | Männer | ||
Boden | Frauen | ||
Leichtathletik | Frauen & Männer | ||
Schwimmen | Frauen & Männer | ||
17:50 - 18:55 | Leichtathletik | Frauen & Männer |
Streaming-Zeiten
Zeitraum | Sportart | Disziplin | Geschlecht |
---|---|---|---|
09:00 - 12:30 | Fechten | Säbel | Frauen |
Degen | Männer | ||
10:00 - 11:10 | 3x3 Basketball | Männer | |
10:00 - 13:15 | Leichtathletik | Frauen & Männer | |
11:00 - 11:50 | 3x3 Basketball | Männer | |
11:40 - 13:20 | Bogensport | Compound & Recurve | Mixed |
13:00 - 15:05 | Radsport Trial | 26'' | Männer |
13:20 - 14:45 | Kanu-Rennsport | Frauen & Männer | |
13:30 - 16:30 | Gerätturnen | Frauen & Männer | |
15:30 - 19:20 | Leichtathletik | Frauen & Männer | |
17:15 - 19:00 | Schwimmen | Frauen & Männer |
News
Mehr als 220.000 Fans feiern Die Finals – Berlin 2022 und das Familiensportfest vor Ort in der Sportmetropole Berlin
26. Juni 2022
ARD und ZDF begeistern Millionenpublikum am TV und im Stream. Stimmen und Stimmungen zum Multisportevent.
Finaler Tag für die Finals – Berlin 2022: Letzte Medaillen vergeben
26. Juni 2022
Am letzten Wettkampftag der Finals - Berlin 2022 standen nochmals mehr als 50 Entscheidungen im Programm.