Sportprogramm
Die Finals – Berlin 2022
Hier finden Sie, nach Sportarten sortiert, das aktuelle Sportprogramm von „Die Finals – Berlin 2022″.
Disziplin | Datum | Start | Ende |
---|---|---|---|
Frauen Vorrunde | 24.6. | 16:00 | 20:40 |
Frauen Viertelfinale | 25.6. | 11:40 | 13:00 |
Frauen Halbfinale | 25.6. | 13:40 | 14:20 |
Frauen Bronzefinale | 25.6. | 14:40 | 15:00 |
Frauen Finale | 25.6. | 15:20 | 15:40 |
Siegerehrung | 25.6. | 15:45 | |
Männer Vorrunde | 25.6. | 15:40 | 20:20 |
Männer Viertelfinale | 25.6. | 20:40 | 22:00 |
Männer Halbfinale | 26.6. | 10:00 | 10:40 |
Männer Bronzefinale | 26.6. | 11:00 | 11:20 |
Männer Finale | 26.6. | 11:20 | 11:40 |
Siegerehrung | 26.6. | 11:45 |
Disziplin | Datum | Start | Ende |
---|---|---|---|
Bronzefinale Blankbogen | 24.6. | 13:40 | 13:58 |
Goldfinale Blankbogen | 24.6. | 13:58 | 14:16 |
Siegerehrungen | 24.6. | 14:16 | |
Bronzefinale Recurve Damen | 25.6. | 11:45 | 12:03 |
Goldfinale Recurve Damen | 25.6. | 12:18 | 12:36 |
Bronzefinale Recurve Herren | 25.6. | 12:36 | 12:54 |
Goldfinale Recurve Herren | 25.6. | 12:54 | 13:12 |
Bronzefinale Compound Damen | 25.6. | 13:30 | 13:48 |
Bronzefinale Compound Herren | 25.6. | 13:48 | 14:06 |
Goldfinale Compound Damen | 25.6. | 14:06 | 14:24 |
Goldfinale Compound Herren | 25.6. | 14:24 | 14:42 |
Siegerehrungen | 25.6. | 14:45 | |
Bronzefinale Compound | 26.6. | 11:40 | 11:55 |
Goldfinale Compound | 26.6. | 11:55 | 12:10 |
Bronzefinale Recurve Erwachsene | 26.6 | 12:20 | 12:35 |
Goldfinale Recurve Erwachsene | 26.6. | 12:35 | 12:50 |
Bronzefinale Recurve Jugend | 26.6. | 13:00 | 13:15 |
Goldfinale Recurve Jugend | 26.6 | 13:15 | 13:30 |
Siegerehrungen | 26.6. | 13:35 |
Disziplin | Datum | Start | Ende |
---|---|---|---|
Damenflorett Einzel | 23.6. | 10:45 | 15:00 |
Herrensäbel Einzel | 23.6. | 11:45 | 15:15 |
Siegerehrung | 23.6. | 15:30 | |
Damendegen Einzel 1/8 | 23.6. | 16:00 | 17:00 |
Herrenflorett Einzel 1/8 | 23.6. | 17:00 | 18:00 |
Damendegen Einzel | 24.6. | 8:00 | 11:30 |
Herrenflorett Einzel | 24.6. | 8:30 | 12:30 |
Siegerehrung | 24.6. | 12:45 | |
Team-Wettbewerbe | 24.6. | 13:00 | 17:00 |
Team Finalkämpfe Damen | 25.6. | 9:00 | 11:30 |
Siegerehrung | 25.6. | 11:45 | |
Team Finalkämpfe Herren | 25.6. | 12:00 | 14:30 |
Siegerehrung | 25.6. | 14:45 | |
Damensäbel Einzel 1/8 | 25.6. | 15:00 | 15:45 |
Herrendegen Einzel 1/8 | 25.6. | 15:45 | 16:50 |
Damensäbel Einzel | 26.6 | 8:30 | 11:00 |
Herrendegen Einzel | 26.6 | 8:45 | 11:30 |
Siegerehrung | 26.6. | 11:45 |
Disziplin | Datum | Start | Ende |
---|---|---|---|
Mehrkampf Männer | 23.6. | 14:30 | 17:20 |
Siegerehrung | 23.6. | 17:20 | |
Mehrkampf Frauen | 24.6. | 14:30 | 16:30 |
Siegerehrung | 24.6. | 16:35 | |
Einzel Frauen - Teil 1 | 25.6. | 12:00 | 13:20 |
Siegerehrung | 25.6. | 13:20 | |
Einzel Männer - Teil 1 | 25.6. | 11:30 | 13:50 |
Siegerehrung | 25.6. | 13:55 | |
Einzel Frauen - Teil 2 | 26.6. | 13:30 | 16:00 |
Siegerehrungen | 26.6. | 14:20 | |
Einzel Männer - Teil 2 | 26.6. | 13:30 | 16:00 |
Siegerehrungen | 26.6. | 16:00 |
Disziplin | Datum | Start | Ende |
---|---|---|---|
Canadier 2er Mix | 23.6. | 14:15 | 14:32 |
Siegerehrung | 23.6. | 14:40 | |
Vorläufe Para-Kanu | 24.6. | 8:30 | 8:45 |
Para-Kanu Halbfinale | 24.6. | 13:10 | 13:18 |
K2 Halbfinale | 24.6. | 13:18 | 13:26 |
Para-Kanu Bronzefinale | 24.6. | 13:26 | 13:30 |
Para-Kanu Finale | 24.6. | 13:30 | 13:34 |
K2 Bronzefinale | 24.6. | 13:34 | 13:38 |
K2 Finale | 24.6. | 13:38 | 14:00 |
Siegerehrung | 24.6. | 14:00 | |
K1 Damen Vorläufe | 25.6. | 9:00 | 9:24 |
C1 Herren Vorläufe | 25.6. | 9:24 | 9:36 |
K1 Damen ZL | 25.6. | 9:40 | 9:56 |
K1 Damen Halbfinale | 25.6. | 11:48 | 11:56 |
C1 Herren Halbfinale | 25.6. | 11:40 | 11:48 |
C1 Herren Bronzefinale | 25.6. | 11:56 | 12:00 |
C1 Herren Finale | 25.6. | 12:00 | 12:04 |
K1 Damen Bronzefinale | 25.6. | 12:04 | 12:08 |
K1 Damen Finale | 25.6. | 12:08 | 12:12 |
Siegerehrung | 25.6. | 12:15 | |
K1 Herren Vorläufe | 26.6. | 13:20 | 13:44 |
C1 Damen Vorläufe | 26.6. | 13:44 | 14:00 |
K1 Herren ZL | 26.6. | 14:00 | 14:16 |
C1 Damen Halbfinale | 26.6. | 15:05 | 15:13 |
K1 Herren Halbfinale | 26.6. | 15:13 | 15:21 |
C1 Damen Bronzefinale | 26.6. | 15:21 | 15:25 |
C1 Damen Finale | 26.6. | 15:25 | 15:29 |
K1 Herren Bronzefinale | 26.6. | 15:29 | 15:33 |
K1 Herren Finale | 26.6. | 15:33 | 15:37 |
Siegerehrung | 26.6. | 15:45 |
Disziplin | Datum | Start | Ende |
---|---|---|---|
Kugelstoßen Frauen | 23.6. | 15:00 | 16:12 |
Siegerehrung | 23.6. | 16:20 | |
Kugelstoßen Männer | 24.6. | 14:00 | 17:40 |
Siegerehrung | 24.6. | 17:45 | |
Hammerwerfen Frauen Finale | 25.6. | 10:30 | 11:48 |
Stabhochsprung Männer Finale | 25.6. | 10:35 | 12:26 |
1500m Frauen | 25.6. | 10:40 | 10:52 |
1500m Männer | 25.6. | 11:00 | 11:12 |
800m Frauen | 25.6. | 11:20 | 11:27 |
800m Männer | 25.6. | 11:35 | 11:42 |
400m Hürden Frauen | 25.6. | 11:55 | 12:02 |
Dreisprung Männer Finale | 25.6. | 12:05 | 13:23 |
400m Hürden Männer | 25.6. | 12:10 | 12:17 |
100m Frauen | 25.6. | 12:25 | 12:50 |
100m Männer | 25.6. | 12:55 | 13:20 |
Siegerehrungen | 25.6. | 14:15 | |
Diskuswerfen Frauen Finale | 25.6. | 16:00 | 17:18 |
Dreisprung Frauen Finale | 25.6. | 16:05 | 17:18 |
100m Hürden Frauen | 25.6. | 16:10 | 16:24 |
110m Hürden Männer | 25.6. | 16:30 | 16:44 |
400m Frauen | 25.6. | 16:55 | 17:09 |
400m Männer | 25.6. | 17:50 | 18:04 |
100m Männer | 25.6. | 17:20 | 17:27 |
100m Frauen | 25.6. | 17:35 | 17:42 |
Hochsprung Frauen Finale | 25.6. | 17:30 | 19:13 |
Speerwerfen Männer Finale | 25.6. | 18:05 | 19:28 |
3000m Hürden Frauen Finale | 25.6. | 18:10 | 18:20 |
100m Hürden Frauen Finale | 25.6. | 18:30 | 18:31 |
110m Hürden Männer Finale | 25.6. | 18:40 | 18:41 |
5000m Männer Finale | 25.6. | 18:50 | 19:04 |
100m Männer Finale | 25.6. | 19:10 | 19:11 |
100m Frauen | 25.6. | 19:30 | 19:31 |
Siegerehrungen | 25.6. | 19:45 | |
Hammerwerfen Männer Finale | 26.6. | 10:00 | 11:13 |
4x100m Frauen | 26.6. | 10:10 | 10:26 |
Stabhochsprung Frauen Finale | 26.6. | 10:30 | 12:27 |
4x100m Männer | 26.6. | 10:40 | 10:56 |
Weitsprung Männer Finale | 26.6. | 11:30 | 12:43 |
200m Frauen | 26.6. | 11:40 | 11:53 |
200m Männer | 26.6. | 12:10 | 12:23 |
Siegerehrungen | 26.6. | 13:00 | |
Hochsprung Männer Finale | 26.6. | 15:30 | 17:08 |
Speerwerfen Frauen Finale | 26.6. | 15:33 | 16:51 |
800m Frauen Finale | 26.6. | 15:45 | 15:47 |
800m Männer Finale | 26.6. | 16:00 | 16:02 |
1500m Männer Finale | 26.6. | 16:15 | 16:20 |
1500m Frauen Finale | 26.6. | 16:30 | 16:35 |
400m Männer Finale | 26.6. | 16:53 | 16:54 |
400m Frauen Finale | 26.6. | 17:00 | 17:01 |
3000m Hürden Männer Finale | 26.6. | 17:08 | 17:17 |
Diskuswerfen Männer Finale | 26.6. | 17:20 | 18:38 |
Weitsprung Frauen Finale | 26.6. | 17:27 | 18:40 |
400m Hürden Frauen Finale | 26.6. | 17:35 | 17:36 |
400m Hürden Männer Finale | 26.6. | 17:45 | 17:46 |
5000m Frauen Finale | 26.6. | 18:00 | 18:15 |
200m Frauen Finale | 26.6. | 18:23 | 18:24 |
200m Männer Finale | 26.6. | 18:45 | 18:46 |
Siegerehrungen | 26.6. | 19:00 |
Disziplin | Datum | Start | Ende |
---|---|---|---|
Fechten Quali Frauen | 24.6. | 08:30 | 11:00 |
Fechten Bonusrunde Frauen | 24.6. | 13:30 | 14:30 |
Schwimmen Frauen | 24.6. | 14:10 | 14:55 |
Laser-Run Frauen | 24.6. | 15:00 | 16:00 |
Fechten Quali Männer | 25.6. | 08:30 | 11:00 |
Fechten Bonusrunde Männer | 25.6. | 13:30 | 14:30 |
Schwimmen Männer | 25.6. | 14:10 | 14:55 |
Laser-Run Männer | 25.6. | 15:25 | 16:25 |
Fechten Bonusrunde Frauen Finals | 25.6. | 15:00 | 15:30 |
Schwimmen Frauen Finale | 25.6. | 15:40 | 15:55 |
Laser-Run Frauen Finale | 25.6. | 16:45 | 17:05 |
Siegerehrung | 25.6. | 17:10 | |
Fechten Bonusrunde Männer Finale | 26.6. | 14:00 | 14:30 |
Schwimmen Männer Finale | 26.6. | 14:45 | 15:00 |
Laser-Run Männer Finale | 26.6. | 15:45 | 16:05 |
Siegerehrung | 26.6. | 16:10 |
Disziplin | Datum | Start | Ende |
---|---|---|---|
Elite 20'' Männer | 25.6. | 10:00 | 11:30 |
Elite Damen | 25.6. | 11:45 | 13:10 |
Junioren gemischt | 25.6. | 14:00 | 15:30 |
Siegerehrung | 25.6. | 16:00 | 16:20 |
Jugend gemischt | 26.6. | 11:00 | 12:30 |
Elite 26'' Männer | 26.6. | 13:30 | 15:00 |
Siegerehrung | 26.6. | 15:00 | 15:10 |
Disziplin | Datum | Start | Ende |
---|---|---|---|
Einzel Mehrkampf Finale | 24.6. | 8:30 | 12:20 |
Siegerehrung | 24.6. | 12:30 | 12:35 |
Einzel Gerätefinals | 25.6. | 15:00 | 17:20 |
Siegerehrung | 25.6. | 17:20 | |
Gruppe Mehrkampf | 25.6. | 18:30 | 19:40 |
Siegerehrung | 25.6. | 19:45 | |
Gruppe Gerätefinals | 26.6. | 10:00 | 11:10 |
Siegerehrung | 26.6. | 11:15 |
Disziplin | Datum | Start | Ende |
---|---|---|---|
Vorläufe Rudern 1/4 | 25.6 | 10:00 | 12:51 |
Rudern Finalrennen | 25.6 | 14:05 | 14:40 |
Siegerehrung | 25.6 | 15:00 | |
Vorläufe Rudern 1/4 | 26.6 | 9:45 | 12:07 |
Rudern Finalrennen | 26.6 | 12:10 | 12:42 |
Siegerehrung | 26.6 | 13:00 |
Disziplin | Datum | Start | Ende |
---|---|---|---|
400m Lagen Männer Vorläufe | 23.6. | 11.00 | 11:18 |
400m Lagen Frauen Vorläufe | 23.6. | 11:19 | 11:37 |
100m Schmetterling Männer Vorläufe | 23.6. | 11:38 | 11:48 |
100m Schmetterling Frauen Vorläufe | 23.6. | 11:48 | 11:57 |
200m Rücken Männer Vorläufe | 23.6. | 11:58 | 12:10 |
Siegerehrungen | 23.6. | 12:13 | 12:23 |
4x200m Freistil Mixed Vorläufe | 23.6. | 12:25 | 12:49 |
4x100m Lagen Frauen Vorläufe | 23.6. | 12:50 | 13:14 |
Siegerehrung | 23.6. | 13:17 | 13:21 |
1500m Freistil Frauen | 23.6. | 16:15 | 16:34 |
400m Lagen Männer (A) | 23.6. | 16:34 | 16:41 |
400m Lagen Frauen (A) | 23.6. | 16:41 | 16:49 |
100m Schmetterling Männer (A) | 23.6. | 16:49 | 16:53 |
100m Schmetterling Frauen (A) | 23.6. | 16:53 | 16:58 |
200m Rücken Männer (A) | 23.6. | 16:58 | 17:03 |
Siegerehrung | 23.6. | 17:05 | 17:12 |
4x200m Freistil Männer | 23.6. | 17:15 | 17:39 |
4x100m Freistil Frauen | 23.6. | 17:40 | 17:56 |
Siegerehrung | 23.6. | 18:18 | 18:30 |
400m Lagen Männer (B) | 23.6. | 18:33 | 18:41 |
400m Lagen Frauen (B) | 23.6. | 18:42 | 18:50 |
100m Schmetterling Männer (B) | 23.6. | 18:50 | 18:55 |
100m Schmetterling Frauen (B) | 23.6. | 18:55 | 18:59 |
200m Rücken Männer (B) | 23.6. | 18:59 | 19:05 |
400m Freistil Frauen Vorläufe | 24.6. | 09:00 | 09:18 |
100m Brust Männer Vorläufe | 24.6. | 09:19 | 09:31 |
100m Brust Frauen Vorläufe | 24.6. | 09:32 | 09:42 |
100m Rücken Männer Vorläufe | 24.6. | 09:43 | 09:53 |
100m Rücken Frauen Vorläufe | 24.6. | 09:54 | 10:04 |
Siegerehrungen | 24.6. | 10:07 | 10:17 |
800m Freistil Männer Vorläufe | 24.6. | 10:19 | 10:39 |
4x100m Freistil Mixed Vorläufe | 24.6. | 10:40 | 11:04 |
4x100m Lagen Männer Vorläufe | 24.6. | 11:05 | 11:29 |
Siegerehrungen | 24.6. | 11:32 | 11:40 |
800m Freistil Männer | 24.6. | 15:15 | 15:27 |
400m Freistil Frauen (A) | 24.6. | 15:27 | 15:35 |
100m Brust Männer (A) | 24.6. | 15:35 | 15:39 |
100m Brust Frauen (A) | 24.6. | 15:39 | 15:43 |
100m Rücken Männer (A) | 24.6. | 15:43 | 15:47 |
100m Rücken Frauen (A) | 24.6. | 15:47 | 15:51 |
Siegerehrung | 24.6. | 15:53 | 16:00 |
4x200m Freistil Frauen | 24.6. | 16:03 | 16:27 |
4x100m Freistil Männer | 24.6. | 16:28 | 16:52 |
Siegerehrung | 24.6. | 16:54 | 17:05 |
400m Freistil Frauen (B) | 24.6. | 17:01 | 17:10 |
100m Brust Männer (B) | 24.6. | 17:10 | 17:14 |
100m Brust Frauen (B) | 24.6. | 17:14 | 17:19 |
100m Rücken Männer (B) | 24.6. | 17:19 | 17:23 |
100m Rücken Frauen (B) | 24.6. | 17:23 | 17:27 |
100m Brust Para Vorläufe | 25.6. | 09:00 | 09:05 |
200m Lagen Frauen Vorläufe | 25.6. | 09:06 | 09:15 |
200m Brust Männer Vorläufe | 25.6. | 09:16 | 09:28 |
200m Rücken Frauen Vorläufe | 25.6. | 09:28 | 09:40 |
200m Schmetterling Männer Vorläufe | 25.6. | 09:41 | 09:53 |
Siegerehrungen | 25.6. | 09:56 | 10:05 |
1500m Freistil Männer | 25.6. | 10:06 | 10:23 |
50m Schmetterling Frauen Vorläufe | 25.6. | 10:24 | 10:29 |
50m Rücken Männer | 25.6. | 10:30 | 10:34 |
50m Brust Frauen Vorläufe | 25.6. | 10:35 | 10:39 |
50m Freistil Frauen Vorläufe | 25.6. | 10:40 | 10:45 |
50m Freistil Para Vorläufe | 25.6. | 10:46 | 10:52 |
200m Freistil Frauen Vorläufe | 25.6. | 10:55 | 11:07 |
200m Freistil Männer Vorläufe | 25.6. | 11:08 | 11:23 |
Siegerehrungen | 25.6. | 11:24 | 11:39 |
1500m Freistil Männer | 25.6. | 17:08 | 17:27 |
200m Lagen Frauen (A) | 25.6. | 17:27 | 17:32 |
200m Brust Männer (A) | 25.6. | 17:32 | 17:37 |
200m Rücken Frauen (A) | 25.6. | 17:37 | 17:42 |
200m Schmetterling Männer (A) | 25.6. | 17:42 | 17:47 |
200m Freistil Frauen (A) | 25.6. | 17:47 | 17:52 |
200m Freistil Männer (A) | 25.6. | 17:52 | 17:57 |
50m Freistil Frauen (A) | 25.6. | 17:57 | 18:00 |
50m Brust Frauen (A) | 25.6. | 18:00 | 18:03 |
50m Rücken Männer (A) | 25.6. | 18:03 | 18:06 |
50m Schmetterling Frauen (A) | 25.6. | 18:06 | 18:09 |
100m Brust Frauen/Männer Para-Finale | 25.6. | 18:09 | 18:15 |
Siegerehrung | 25.6. | 18:17 | 18:32 |
200m Lagen Frauen (B) | 25.6. | 18:32 | 18:37 |
200m Brust Männer (B) | 25.6. | 18:37 | 18:43 |
200m Rücken Frauen (B) | 25.6. | 18:43 | 18:48 |
200m Schmetterling Männer (B) | 25.6. | 18:48 | 18:54 |
200m Freistil Frauen (B) | 25.6. | 18:54 | 18:59 |
200m Freistil Männer (B) | 25.6. | 18:59 | 19:04 |
Siegerehrung | 25.6. | 19:06 | 19:16 |
50m Freistil Frauen/Männer Para-Finale | 25.6. | 19:16 | 19:19 |
50m Schmetterling Frauen (B) | 25.6. | 19:22 | 19:24 |
50m Rücken Männer (B) | 25.6. | 19:24 | 19:27 |
50m Brust Frauen (B) | 25.6. | 19:27 | 19:29 |
50m Freistil Frauen (B) | 25.6. | 19:29 | 19:32 |
Siegerehrung | 25.6. | 19:34 | 19:49 |
100m Freistil Frauen Vorläufe | 26.6. | 09:30 | 09:40 |
100m Freistil Para Vorläufe | 26.6. | 09:41 | 09:53 |
200m Lagen Männer Vorläufe | 26.6. | 09:53 | 10:05 |
200m Schmetterling Frauen Vorläufe | 26.6. | 10:06 | 10:18 |
Siegerehrungen | 26.6. | 10:20 | 10:25 |
100m Rücken Para Vorläufe | 26.6. | 10:27 | 10:36 |
400m Freistil Männer Vorläufe | 26.6. | 10:36 | 10:54 |
800m Freistil Frauen | 26.6. | 10:55 | 11:05 |
4x100m Lagen Mixed Vorläufe | 26.6. | 11:06 | 11:30 |
100m Freistil Männer Vorläufe | 26.6. | 11:31 | 11:41 |
200m Brust Frauen Vorläufe | 26.6. | 11:42 | 11:54 |
Siegerehrungen | 26.6. | 11:57 | 12:06 |
50m Schmetterling Männer Vorläufe | 26.6. | 12:06 | 12:10 |
50m Rücken Frauen Vorläufe | 26.6. | 12:11 | 12:15 |
50m Brust Männer Vorläufe | 26.6. | 12:16 | 12:20 |
50m Freistil Männer Vorläufe | 26.6. | 12:21 | 12:25 |
Siegerehrungen | 26.6. | 12:28 | 12:41 |
800m Freistil Frauen | 26.6. | 17:15 | 17:27 |
100m Freistil Männer (A) | 26.6. | 17:27 | 17:31 |
200m Brust Frauen (A) | 26.6. | 17:31 | 17:36 |
200m Lagen Männer (A) | 26.6. | 17:36 | 17:41 |
400m Freistil Männer (A) | 26.6. | 17:41 | 17:48 |
100m Freistil Frauen (A) | 26.6. | 17:48 | 17:52 |
50m Brust Männer (A) | 26.6. | 17:52 | 17:55 |
50m Freistil Männer (A) | 26.6. | 17:55 | 17:58 |
50m Rücken Frauen (A) | 26.6. | 17:58 | 18:01 |
50m Schmetterling Männer (A) | 26.6. | 18:01 | 18:04 |
200m Schmetterling Frauen (A) | 26.6. | 18:04 | 18:10 |
100m Freistil Frauen/Männer Para-Finals | 26.6. | 18:10 | 18:18 |
Siegerehrung | 26.6. | 18:20 | 18:40 |
100m Freistil Frauen (B) | 26.6. | 18:40 | 18:45 |
200m Lagen Männer (B) | 26.6. | 18:45 | 18:50 |
200m Schmetterling Frauen (B) | 26.6. | 18:50 | 19:55 |
400m Freistil Männer (B) | 26.6. | 18:56 | 19:04 |
100m Rücken Frauen/Männer Para-Finals | 26.6. | 19:02 | 19:12 |
Siegerehrung | 26.6. | 19:14 | 19:34 |
100m Freistil Männer (B) | 26.6. | 19:34 | 19:38 |
200m Brust Frauen (B) | 26.6. | 19:38 | 19:44 |
50m Schmetterling Frauen (B) | 26.6. | 19:44 | 19.46 |
50m Rücken Männer (B) | 26.6. | 19:46 | 19:48 |
50m Brust Frauen (B) | 26.6. | 19:49 | 19:51 |
50m Freistil Frauen (B) | 26.6. | 19:51 | 19:53 |
Disziplin | Datum | Start | Ende |
---|---|---|---|
Kanupolo Herren Halbfinale 1 und 2 | 23.6. | 10:00 | 11:00 |
Kanupolo Herren Platz 3 | 23.6. | 11:00 | 11:30 |
Kanupolo Herren Finale | 23.6. | 11:30 | 12:00 |
Siegerehrung | 23.6. | 12:00 | |
Kanupolo Frauen Halbfinale 1 und 2 | 24.6. | 10:30 | 11:30 |
Kanupolo Frauen Platz 3 | 24.6. | 11:30 | 12:00 |
Kanupolo Frauen Finale | 24.6. | 12:00 | 12.30 |
Siegerehrung | 24.6. | 12:30 |
Disziplin | Datum | Start | Ende |
---|---|---|---|
Trampolin Vorkämpfe und Finale Männer | 23.6. | 9:00 | 11:50 |
Trampolin Vorkämpfe und Finale Frauen | 23.6. | 9:00 | 11:50 |
Siegerehrungen | 23.6. | 11:55 |
Disziplin | Datum | Start | Ende |
---|---|---|---|
Mixed Relay | 23.6. | 15:00 | 16:15 |
Siegerehrung | 23.6. | 16:05 | 16:15 |
Para-Triathlon Relay | 24.6. | 12:00 | 13:15 |
Siegerehrung | 24.6. | 13:00 | 13:15 |
Elite Frauen | 25.6. | 10:15 | |
Zieleinlauf Elite Frauen | 25.6. | 11:10 | 11:20 |
Siegerehrung | 25.6. | 11:50 | 12:00 |
Elite Männer | 26.6. | 10:10 | |
Zieleinlauf Elite Männer | 26.6. | 11:10 | 11:20 |
Siegerehrung | 26.6. | 11:45 | 12:00 |
News
Mehr als 220.000 Fans feiern Die Finals – Berlin 2022 und das Familiensportfest vor Ort in der Sportmetropole Berlin
26. Juni 2022
ARD und ZDF begeistern Millionenpublikum am TV und im Stream. Stimmen und Stimmungen zum Multisportevent.
Finaler Tag für die Finals – Berlin 2022: Letzte Medaillen vergeben
26. Juni 2022
Am letzten Wettkampftag der Finals - Berlin 2022 standen nochmals mehr als 50 Entscheidungen im Programm.