Ergebnisse
Die Finals – Berlin 2022
3x3 Männer
# | Name/Verein |
---|---|
1. | Düsseldorf LFDY U23 |
2. | 3x3 Freiburg |
3. | Der Stamm |
3x3 Frauen
# | Name/Verein |
---|---|
1. | Düsseldorf LFDY |
2. | Düsseldorf Flingern |
3. | Hannover |
Team Recurve Herren
# | Name/Verein |
---|---|
1. | BSC BB Berlin |
2. | BSC BB Berlin |
3. | BSC Karlsruhe |
Team Recurve Damen
# | Name/Verein |
---|---|
1. | BSC BB Berlin |
2. | PSV München |
3. | ASC Göttingen |
Mixed Compound
# | Name/Verein |
---|---|
1. | SGi Ditzingen |
2. | Oberallgäuer Gauschützen (2) |
3. | Blankenfelder BS 08 |
Team Compound Damen
# | Name/Verein |
---|---|
1. | Oberallgäuer Gauschützen |
2. | Blankenfelder BS 08 |
3. | 1. Berliner Bogenschützen e.V. |
Team Compound Herren
# | Name/Verein |
---|---|
1. | TSV Lindenberg 1994 e.V. |
2. | TSV Lindenberg 1994 e.V. |
3. | BSGW Kassel e.V. |
Mixed Recurve
# | Name/Verein |
---|---|
1. | BSC BB Berlin 1 |
2. | BSC BB Berlin 2 |
3. | BSG Ebersberg |
Team Recurve Damen
# | Name/Verein |
---|---|
1. | BSC BB Berlin |
2. | PSV München |
3. | ASC Göttingen |
Team Recurve Herren
# | Name/Verein |
---|---|
1. | BSC BB Berlin 1 |
2. | BSC BB Berlin 2 |
3. | BSC Karlsruhe |
Blankbogen Mixed-Team
# | Name/Verein |
---|---|
1. | ASC Göttingen |
2. | BSC Hänigsen |
3. | SV Blau Weiß Oberbauerschaft |
Degen Herren
# | Name/Verein |
---|---|
1. | Samuel Unterhauser |
2. | Richard Schmidt |
3. |
Säbel Damen
# | Name/Verein |
---|---|
1. | Julika Funke |
2. | Anna-Lena Bürkert |
3. |
Degen Damen Mannschaft
# | Name/Verein |
---|---|
1. | Bayer Leverkusen |
2. | Heidenheimer SB |
3. | FC Leipzig |
Florett Herren Mannschaft
# | Name/Verein |
---|---|
1. | FC Tauberbischofsheim |
2. | TSG Weinheim |
3. | MTV München |
Degen Herren Mannschaft
# | Name/Verein |
---|---|
1. | FC Tauberbischofsheim |
2. | Heidenheimer SB |
3. | Bayer Leverkusen |
Säbel Herren Mannschaft
# | Name/Verein |
---|---|
1. | Bayer Dormagen |
2. | TSG Eislingen |
3. | FC Tauberbischofsheim |
Florett Damen Mannschaft
# | Name/Verein |
---|---|
1. | FC Tauberbischofsheim |
2. | PSV Stuttgart |
3. | TSG Weinheim |
Säbel Damen Mannschaft
# | Name/Verein |
---|---|
1. | FC Würth Künzelsau |
2. | Bayer Dormagen |
3. | TuRa Büderich |
Florett Herren
# | Name/Verein |
---|---|
1. | Laurenz Rieger |
2. | André Sanita |
Degen Damen
# | Name/Verein |
---|---|
1. | Laura Katalin Wetzker |
2. | Alexandra Ehler |
Säbel Herren
# | Name/Verein |
---|---|
1. | Matyas Szabo |
2. | Luis Bonah |
Florett Damen
# | Name/Verein |
---|---|
1. | Anne Sauer |
2. | Leonie Ebert |
Boden Frauen
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Kim Bui | 13.400 Punkte |
2. | Sarah Vos | 12.566 Punkte |
3. | Salina Bousmayo | 12.533 Punkte |
Reck Herren
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Carlo Hörr | 13.833 Punkte |
2. | Andreas Toba | 13.700 Punkte |
3. | Leonard Prügel | 13.333 Punkte |
Barren Männer
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Philipp Herder | 14.266 Punkte |
2. | Glenn Trebing | 14.200 Punkte |
3. | Andreas Toba | 13.733 Punkte |
Sprung Männer
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Nick Klessing | 14.350 Punkte |
2. | Leonard Prügel | 13.949 Punkte |
3. | Dario Sissakis | 13.0916 Punkte |
Schwebebalken Frauen
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Pauline Schäfer-Betz | 13.866 Punkte |
2. | Sarah Voss | 12.733 Punkte |
3. | Emma Malewski | 12.666 Punkte |
Ringe Männer
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Dario Sissakis | 13.666 Punkte |
2. | Artur Sahakyan | 13.166 Punkte |
3. | Carlo Hörr | 12.933 Punkte |
Boden Männer
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Milan Hosseini | 14.266 Punkte |
2. | Nick Klessing | 13.700 Punkte |
3. | Leonard Prügel | 13.600 Punkte |
Pauschenpferd Männer
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Pascal Brendel | 13.500 Punkte |
2. | Nils Dunkel | 13.066 Punkte |
3. | Philipp Herder | 13.000 Punkte |
Sprung Damen
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Sarah Voss | 13.066 Punkte |
2. | Karina Schönmaier | 12.666 Punkte |
3. | Lona Häcker | 12.233 Punkte |
Stufenbarren Frauen
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Kim Bui | 13.600 Punkte |
2. | Elisabeth Seitz | 13.500 Punkte |
3. | Emma Malewski | 12.733 Punkte |
Mehrkampf Frauen
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Sarah Voss | 53,200 Punkte |
2. | Kim Bui | 52,050 Punkte |
3. | Emma Malewski | 51,050 Punkte |
Mehrkampf Männer
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Lukas Dauser | 81,850 Punkte |
2. | Philipp Herder | 80,700 Punkte |
3. | Glenn Trebing | 80,600 Punkte |
K1 Herren
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Max Lemke | 30:29 Sek. |
2. | Tom Liebscher | 31:39 |
3. | Martin Hiller | 30,07 |
C1 Damen
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Lisa Jahn | 39,81 Sek. |
2. | Annika Loske | 41,98 |
3. | Lina Bielicke | 43,01 |
K1 Damen
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Jule Hake | 34,45 Sek. |
2. | Paulina Paszek | 35,07 |
3. | Caroline Arft | 36,05 |
C1 Herren
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Peter Kretschmer | 33,12 |
2. | Nico Pickert | 33,13 |
3. | Tim Hecker | 34,53 |
Parakanu Verfolgungsrennen
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Felicia Laberer | 0:49,21 Min. |
2. | Anja Adler | 0:51,82 |
3. | Edina Müller | 1:08,35 |
K2 Mixed
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Jule Hake / Jacob Schopf | 28,71 Sek. |
2. | Paulina Paszek / Max Lemke | 28,74 |
3. | Caroline Arft / Tom Liebscher | 30,66 |
Zweier-Canadier Mixed
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Nico Pickert /Lina Bielicke | 33,50 Sek. |
2. | Peter Kretschmer/ Annette Wehrmann | 34,47 |
3. | Tim Hecker/ Lisa Jahn | 34,69 |
4x100m Frauen
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | LG Stadtwerke München | 44,16 Sek. |
2. | MTG Mannheim 1 | 45,06 Sek. |
3. | VfL Sindelfingen | 45,13 Sek. |
4x100m Männer
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | TV Wattenscheid 01 | 39,60 Sek. |
2. | MTG Mannheim | 39,79 Sek. |
3. | LG Brillux Münster | 39,85 Sek. |
200m Männer
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Owen Ansah | 20,35 Sek. |
2. | James Adebola | 20,64 |
3. | Kevin Ugo | 20,81 |
Diskuswerfen Männer
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Martin Wierig | 64,25 Meter |
2. | Henrik Janssen | 62,88 Meter |
3. | Torben Brandt | 59,92 Meter |
Weitsprung Frauen
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Malaika Mihambo | 6,85 Meter |
2. | Maryse Luzolo | 6,60 Meter |
3. | Mikaelle Assani | 6,54 Meter |
400m Hürden Frauen
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Carolina Krafzik | 55,73 Sek. |
2. | Giséle Wender | 55,84 Sek. |
3. | Eileen Demes | 56,12 Sek. |
400m Hürden Männer
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Michael Adolf | 51,25 Sek |
2. | Jordan Gordon | 51,55 Sek. |
3. | Lennart Roos | 51,87 Sek. |
Hochsprung Männer
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Mateusz Przybylko | 2,30 Meter |
Tobias Potye | 2,30 | |
3. | Jonas Wagner | 2,24 |
5000m Frauen
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Alina Reh | 15:21,11 Min. |
2. | Sara Benfares | 15:22,56 |
3. | Svenja Pingpank | 16:08,11 |
200m Frauen
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Rebekka Haase | 23,02 Sek. |
2. | Jessica-Bianca Wessolly | 23,22 |
3. | Talea Prepens | 23,36 |
3000m Hindernis Männer
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Karl Bebendorf | 8:27,61 Min. |
2. | Frederik Ruppert | 8:28,90 Min. |
3. | Velten Schneider | 8:45,53 Min. |
400m Männer
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Marvin Schlegel | 45,77 Sek. |
2. | Patrick Schneider | 45,99 Sek. |
3. | Manuel Sanders | 46,04 Sek. |
Speerwurf Frauen
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Lea Wipper | 60,98 Meter |
2. | Annika Marie Fuchs | 57,24 Meter |
3. | Dana Bergrath | 56,90 Meter |
400m Frauen
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Corinna Schwab | 51,61 Sek. |
2. | Judith Franzen | 52,27 Sek. |
3. | Alica Schmidt | 52,42 Sek. |
800m Frauen
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Christina Hering | 2:00,73 Min. |
2. | Majtie Kolberg | 2:01,21 Min. |
3. | Lucia Sturm | 2:02,59 Min. |
800m Männer
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Tim Holzapfel | 1:49,25 Min. |
2. | Rocco Martin | 1:49,59 Min. |
3. | Marc Reuther | 1:49,67 Min. |
1500m Männer
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Christoph Kessler | 3:44,64 Min. |
2. | Marius Probst | 3:44,72 Min. |
3. | Mohamed Mohumed | 3:45,20 Min. |
1500m Frauen
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Hanna Klein | 4:22,13 Min. |
2. | Katharina Trost | 4:22,83 Min. |
3. | Vera Coutellier | 4:23,76 Min. |
Weitsprung Männer
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Fabian Heinle | 7,81 Meter |
2. | Oliver Koletzko | 7,57 Meter |
3. | Maximilian Entholzner | 7,52 Meter |
Stabhochsprung Frauen
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Anjuli Knäsche | 4,55 Meter |
2. | Ella Buchner | 4,40 Meter |
3. | Jacqueline Otchere | 4,40 Meter |
Hammerwerfen Männer
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Merlin Hummel | 72,51 Meter |
2. | Tristan Schwandke | 72,44 Meter |
3. | Sören Klose | 67,39 Meter |
100m Frauen
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Gina Lückenkemper | 10,99 Sek. |
2. | Rebekka Haase | 11,20 Sek. |
3. | Jasmin Kwadwo | 11,44 Sek. |
100m Männer
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Owen Ansah | 10,09 Sek. |
2. | Julian Wagner | 10,12 Sek. |
3. | Lucas Ansah-Peprah | 10,17 Sek. |
5000m Männer
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Mohamed Mohumed | 13:43,16 Min |
2. | Sam Parsons | 13:43,48 Min. |
3. | Nils Voigt | 13:44,13 Min. |
110m Hürden Männer
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Martin Vogel | 13,74 Sek. |
2. | Tim Eikermann | 13,78 Sek. |
3. | Stefan Volzer | 13,83 Sek. |
100m Hürden Frauen
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Marlene Maier | 13,15 Sek. |
2. | Monika Zapalska | 13,21 Sek. |
3. | Franziska Schuster | 13,32 Sek. |
3000m Hindernis Frauen
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Lea Meyer | 9:32,44 Min. |
2. | Elena Burkard | 9:50,10 Min. |
3. | Olivia Gürth | 9:55,95 Min. |
Speerwurf Männer
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Julian Weber | 86,61 Meter |
2. | Maurice Vogt | 77,35 Meter |
3. | Andreas Hofmann | 76,33 Meter |
Hochsprung Frauen
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Bianca Stichling | 1,87 Meter |
2. | Lea Halmans | 1,84 Meter |
3. | Marie-Laurence Jungfleisch | 1,84 Meter |
Dreisprung Frauen
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Neele Hardt-Noack | 14,14 Meter |
2. | Kristin Giersch | 14,00 Meter |
3. | Jessie Maduka | 13,77 Meter |
Diskus Frauen
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Kristin Pudenz | 67,10 Meter |
2. | Shanice Craft | 64,64 Meter |
3. | Julia Harting | 64,34 Meter |
Stabhochsprung Männer
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Bo Kanda Lita Baehre | 5,90 Meter |
2. | Oleg Zernikel | 5,70 Meter |
3. | Torben Blech | 5,70 Meter |
Dreisprung Männer
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Max Heß | 16,20 Meter |
2. | Paul Walschburger | 15,53 Meter |
3. | Felix Mairhofer | 15,52 Meter |
Hammerwerfen Frauen
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Samantha Borutta | 67,09 Meter |
2. | Michelle Döpke | 65,51 Meter |
3. | Carolin Paesler | 65,49 Meter |
Kugelstoßen Männer
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | David Storl | 20,32 m |
2. | Simon Bayer | 19,94 |
3. | Dennis Lukas | 19,39 |
Kugelstoßen Frauen
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Sara Gambetta | 18,67 |
2. | Katharina Maisch | 18,62 |
3. | Julia Ritter | 18,25 |
Männer
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Marvin Dogue | 1241 Pkt. |
2. | Pele Uibel | 1219 |
3. | Moritz Klinkert | 1197 |
Frauen
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Rebecca Langrehr | 1095 Punkte |
2. | Esther Fernández Donda | 1052 Punkte |
3. | Julie Walser | 1039 Punkte |
Elite 26" Männer
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Oliver Widmann | 240 |
2. | Jonathan Sandritter | 200 |
3. | Jannis Oing | 190 |
Elite Frauen
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Nina Reichenbach | 340 Punkte |
2. | Larena Hees | 280 Punkte |
3. | Simone Hertter | 100 Punkte |
Elite Männer
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Dominik Oswald | 280 Punkte |
2. | Jonas Friedrich | 260 Punkte |
3. | Leon Müller | 160 Punkte |
Gruppe 3 Bänder / 2 Bälle
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | TV Dahn 1910 | 22,725 |
2. | TB 1889 Oppau | 18,700 |
3. | Braunschweiger MTV | 18,000 |
Gruppe 5 Reifen
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | TV Dahn 1910 | 25,925 |
2. | TV St. Wendel | 22,300 |
3. | TB 1889 Oppau | 19,750 |
Mehrkampf Gruppe
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | TV Dahn | 47,950 Punkte |
2. | TB 1889 Oppau | 42,550 Punkte |
3. | TV St. Wendel | 40,725 Punkte |
Band Einzel
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Margarita Kolosov | 31,350 Punkte |
2. | Malvina Chakyr | 29,150 Punkte |
3. | Darja Varfolomeev | 28,875 Punkte |
Keulen Einzel
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Darja Varfolomeev | 33,400 Punkte |
2. | Margarita Kolosov | 31,100 Punkte |
3. | Julia Stavickaja | 29,000 Punkte |
Ball Einzel
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Darja Varfolomeev | 35,300 Punkte |
2. | Margarita Kolosov | 33,600 Punkte |
3. | Helena Ripken | 30,225 Punkte |
Reifen Einzel
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Darja Varfolomeev | 34,300 Punkte |
2. | Margarita Kolosov | 33,500 Punkte |
3. | Helena Ripken | 28,650 Punkte |
Mehrkampf
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Darja Varfolomeev | 131,150 Punkte |
2. | Margarita Kolosov | 128,150 Punkte |
3. | Melanie Dargel | 110,050 Punkte |
PR M1x
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Marcus Klemp | 1:48,45 Min. |
2. | Leopold Reimann | 1:51,78 |
M1x
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Max Appel | 1:05,00 Min. |
2. | David Junge | 1:05,49 |
3. | Moritz Wolff | 1:05,63 |
W2-
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Sarassa / Reif | 1:11,30 Min. |
2. | Körner / Winter | 1:15,52 |
3. | Osterkamp / Arnold | 1:12,19 |
PR3 Mix 2x
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Federle / Siemenroth | 1:24,56 Min. |
2. | Benndorf / Lembeck | 1:31,55 |
3. |
PR W1x
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Sylvia Pille-Steppat | 1:47,52 Min. |
2. | Manuela Diening | 1:49,24 |
3. |
M2
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Johannesen / Schröder | 1:04,26 Min. |
2. | Follert / Garth | 1:05,79 |
3. | Schönherr / Roggensack | 1:05,82 |
W1X
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Sarah Wibberenz | 1:15,70 Min. |
2. | Lisa Gutfleisch | 1:18,49 |
3. | Annekathrin Thiele |
100m Schmetterling Frauen
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Angelina Köhler | 57,91 Sek. |
2. | Lisa Höpink | 59,57 |
3. | Lisa-Marie Finger | 59,81 |
4x100m Freistil Männer
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | SC Wiesbaden 1911 | 3:22,32 Min. |
2. | SG Frankfurt | 3:22,91 Min. |
3. | W98 Hannover | 3:24,15 Min. |
4x100m Lagen Mixed
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | SC Wiesbaden 1911 | 3:57,43 Min. |
2. | SV Nikar Heidelberg | 3:59,34 Min. |
3. | SG Frankfurt | 4:03,14 Min. |
4x200m Freistil Frauen
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | SV Nikar Heidelberg | 8:19,42 Min. |
2. | SG Neuss | 8:49,17 Min. |
3. | SCW Eschborn | 8:54,60 Min. |
4x100m Freistil Mixed
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | SG Essen | 3:33,34 Min. |
2. | SV Nikar Heidelberg | 3:39,38 Min. |
3. | SC Wiesbaden 1911 | 3:40.59 Min. |
4x100m Freistil Frauen
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | SG Essen | 3:45,71 Min. |
2. | SV Nikar Heidelberg | 3:49.77 Min. |
3. | SV Schwäbisch Gmünd | 3:53.33 Min. |
4x200m Freistil Männer
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | W98 Hannover | 7:23,15 Min |
2. | SG Essen | 7:29,09 Min. |
3. | SC Wiesbaden 1911 | 7:34,06 Min. |
100 Meter Freistil Männer Para
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Malte Braunschweig | 804 |
2. | Justin Kaps | 712 |
3. | Josia Topf | 651 |
100 Meter Freistil Frauen Para
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Verena Schott | 727 |
2. | Janina Breuer | 665 |
3. | Cosima Reinicke | 588 |
50 Meter Schmetterling Männer
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Luca Nik Armbruster | 23.59 Sek. |
2. | Tobias Schulrath | 23.75 |
3. | Louis Jäger | 24.29 |
50 Meter Rücken Frauen
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Laura Riedemann | 28.75 Sek. |
2. | Kim Kristin Krüger | 29.11 |
3. | Celina Kühne | 29.45 |
50 Meter Freistil Männer
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Artem Selin | 22.37 Sek. |
2. | Martin Spörlein | 22.69 |
3. | Stefano Razeto | 22.78 |
50 Meter Brust Männer
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Melvin Imoudu | 27.22 Sek. |
2. | Lucas Matzerath | 27.27 |
3. | Philipp Brand | 27.95 |
100 Meter Freistil Frauen
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Julia Mrozinski | 55,49 Sek. |
2. | Nele Schulze | 55.79 |
3. | Lisa Höpink | 56.04 |
400 Meter Freistil Männer
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Sven Schwarz | 3:48.07 Min. |
2. | Henning Mühlleitner | 3:48.79 |
3. | Mahmoud Ahmed | 3:54.53 |
200 Meter Lagen Männer
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Marius Zobel | 2:02.15 Min. |
2. | Jeremias Pock | 2:02.41 |
3. | Ramon Klenz | 2:02.82 |
200 Meter Brust Frauen
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Anna Elendt | 2:27.28 Min. |
2. | Bente Fischer | 2:27.71 |
3. | Nele Schulze | 2:29.15 |
100 Meter Freistil Männer
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Rafael Miroslaw | 48,57 Sek. |
2. | Timo Sorgius | 50,20 |
3. | Sebastian Pierre-Louis | 50,38 |
800 Meter Freistil Frauen
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Isabel Gose | 8:28.36 Min. |
2. | Leonie Märtens | 8:40.36 |
3. | Celine Rieder | 8:41.04 |
100m Brust Männer Para
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Philipp Hebmüller | 639 |
2. | Jan Schreiber | 596 |
3. | Felix-Uli Fichtelmann | 486 |
100 Meter Brust Frauen Para
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Verena Schott | 751 |
2 | Mira Jeanne Maack | 613 |
3. | Neele Labuda | 440 |
50 m Schmetterling Frauen
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Ira Helene Hünnebeck | 26,82 Sek. |
2. | Lisa Höpink | 26,88 |
3. | Marie Brockhaus | 27,53 |
50 m Rücken Männer
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Alexander Bauch | 25,34 Sek. |
2. | Marvin Dahler | 25,40 |
3. | Cornelius Jahn | 25,50 |
50 m Brust Frauen
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Nele Schulze | 31,29 Sek. |
2. | Julia Titze | 32,,21 |
3. | Nicole Heidemann | 32,30 |
50 m Freistil Frauen
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Nina Sandrine Jazy | 25,23 Sek. |
2. | Jessica Felsner | 25,29 |
3. | Nina Holt | 25,48 |
200 m Freistil Herren
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Timo Sorgius | 1:48,31 Min. |
2. | Poul Zellmann | 1:48,37 |
3. | Cedric Büssing | 1:50,94 |
200 m Freistil Frauen
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Julia Mrozinski | 1:59,01 Min. |
2. | Nicole Maier | 2:00,21 |
3. | Chiara Klein | 2:00,37 |
200 m Schmetterling Männer
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | David Thomasberger | 1:57,17 Min. |
2. | Yannick Plasil | 1:59,75 |
3. | Aaron Schmidt | 2:00,65 |
200 m Rücken Frauen
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Sonnele Öztürk | 2:13,08 Min. |
2. | Laura Riedemann | 2:14,02 |
3. | Jenny Mensing | 2:14,82 |
200 m Brust Männer
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Marco Koch | 2:14,17 Min. |
2. | Philipp Brandt | 2:14,54 |
3. | Yannis Merlin Willim | 2:14,81 |
200 m Lagen Frauen
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Zoe Vogelmann | 2:14,30 Min. |
2. | Kellie Messel | 2:17,02 |
3. | Giulia Goerigk | 2:17,20 |
1500 m Freistil Männer
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Sven Schwarz | 14:55,82 Min. |
2. | Henning Mühlleitner | 15:00,24 |
3. | Mahmoud Ahmed | 15:29,03 |
800m Freistil Männer
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Mahmoud Ahmed | 8:02,29 Min. |
2. | Silas Beth | 8:03,06 |
3. | Cedric Büssing | 8:05,88 |
100m Rücken Frauen
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Laura Riedemann | 1:01,32 Min. |
2. | Jenny Mensing | 1:02,09 |
3. | Sonnele Öztürk | 1:02,34 |
100m Rücken Männer
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Cornelius Jahn | 55,17 Sek. |
2. | Alexander Bauch | 55,23 |
3. | Marvin Dahler | 55,27 |
100m Brust Frauen
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Nele Schulze | 1:08,11 Min. |
2. | Bente Fischer | 1:09,43 |
3. | Julia Titze | 1:10,20 |
100m Brust Männer
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Melvin Imoudu | 1:00,21 Min. |
2. | Philipp Brandt | 1:01,33 |
3. | Jan Delkeskamp | 1:01,84 |
400m Freistil Frauen
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Julia Mrozisnki | 4:11,31 Min. |
2. | Nicole Maier | 4:12,21 |
3. | Maya Werner | 4:14,67 |
200m Rücken Männer
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Cornelius Jahn | 2:00,04 Min. |
2. | Christian Diener | 2:00,65 |
3. | Timo Sorgius | 2:01,71 |
100m Schmetterling Männer
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Tobias Schulrath | 52,93 Sek. |
2. | Ramon Klenz | 53,03 |
3. | Luca Nik Armbruster | 53,09 |
400m Lagen Frauen
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Zoe Vogelmann | 4:44,79 Min. |
2. | Giulia Goerigk | 4:47,07 |
3. | Kellie Messel | 4:29,21 |
400m Lagen Männer
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Cedric Büssing | 4:18,49 Min. |
2. | Marius Zobel | 4:23,06 |
3. | Sean-Paul Chaffee | 4:23,71 |
1500m Freistil Frauen
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Sarah Wellbrock | 16:29,25 Min |
2. | Fabienne Wenske | 16:34,04 |
3. | Julia Barth | 16:48,96 |
4x100m Lagen Frauen
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | SV Nikar Heidelberg | 4:11,89 Min. |
2. | SG Essen | 4:16,05 Min. |
3. | SV Schwäbisch Gmünd | 4:16,16 Min. |
4x200m Freistil Mixed
# | Name/Verein | Ergebnis |
---|---|---|
1. | SG Essen | 7:52,29 Min. |
2. | SC Wiesbaden | 8:06,21 Min. |
3. | TV Wetzlar | 8:18,79 Min. |
Speed-Kanu-Polo Frauen
# | Name/Verein |
---|---|
1. | PSC Coburg |
2. | KCAW Berlin |
3. | Meidericher KC |
Speed-Kanu-Polo Männer
# | Name/Verein |
---|---|
1. | KSV Havelbrüder |
2. | Rothe Mühle Essen |
